Forex Trading Session Clock
See which sessions are open right now, when they overlap, and the best pairs to trade in each window — all in your local timezone.
24-Hour Session Timeline (GMT)
Session Reference — GMT Hours & Best Pairs
| Session | GMT Open | GMT Close | Volatility | Best Pairs |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | 22:00 | 07:00 | Low | AUD/USD, NZD/USD, AUD/JPY |
| Tokyo (Asian) | 00:00 | 09:00 | Low–Medium | USD/JPY, EUR/JPY, AUD/JPY, GBP/JPY |
| London | 07:00 | 16:00 | High | EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP, USD/CHF |
| New York | 12:00 | 21:00 | Very High | EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, XAU/USD |
| London/NY Overlap | 12:00 | 16:00 | Highest | All majors — peak liquidity window |
| Asian/London Overlap | 07:00 | 09:00 | Medium | EUR/JPY, GBP/JPY — transition window |
